Giới thiệu về đàn Organ Electone Yamaha DDK-7
Electone Yamaha DDK-7 là một dòng Organ 3 tầng, với hai tầng trên dành cho tay trái và phải, và tầng Bass được thiết kế để đàn bằng chân. Với chất lượng âm thanh độc đáo, đặc biệt là tiếng đàn organ tuyệt vời và dàn bass mạnh mẽ dưới chân. Electone Yamaha DDK-7 là lựa chọn lý tưởng cho các buổi biểu diễn sân khấu cũng như trong các thánh lễ tại nhà thờ. Sự linh hoạt và công suất của nó giúp tạo ra không gian âm nhạc ấn tượng và trang nghiêm, đồng thời mang lại trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho người chơi và người nghe.



Electone Yamaha DDK-7 – Chiếc đàn organ đa năng cho mọi giai điệu
Thiết kế hiện đại, sang trọng
Electone Yamaha DDK-7 có thiết kế 3 tầng độc đáo. Với hai tầng trên dành cho tay trái và phải, tầng Bass để đàn bằng chân. Thân đàn nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tháo rời, giúp bạn có thể mang theo đàn đến mọi nơi.
Màn hình màu TFT lớn 6,5 inch với bảng điều khiển cảm ứng trực quan. Giúp bạn dễ dàng thao tác và điều chỉnh cài đặt.

Âm thanh chất lượng cao
Electone Yamaha DDK-7 được trang bị hệ thống tạo âm AWM 4 lớp (Advanced Wave Memory) tiên tiến. Mang đến âm thanh organ chân thực, sống động và đầy cảm xúc.
415 Giọng AWM 4 lớp và Giọng hát Organ có kết cấu phong phú, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc của bạn.
Hiệu ứng kỹ thuật số đa dạng
Electone Yamaha DDK-7 có 15 danh mục hiệu ứng kỹ thuật số với 183 biến thể. Giúp bạn tạo ra những âm thanh độc đáo và ấn tượng. Các hiệu ứng này có thể được áp dụng cho từng phần Tiếng, cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh theo ý thích của mình.


Nhịp điệu phong phú
Electone Yamaha DDK-7 có 274 mẫu nhịp điệu với giọng nói bộ gõ chất lượng cao. Phù hợp cho nhiều thể loại nhạc khác nhau.
Mỗi Nhịp điệu chứa 15 phần, cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi trong khi chơi để làm cho phần trình diễn của bạn trở nên sống động và chuyên nghiệp hơn.
Menu đăng ký đa dạng
Electone Yamaha DDK-7 có 288 menu đăng ký, cho phép bạn lưu trữ cài đặt âm thanh, nhịp điệu và hiệu ứng yêu thích của mình. Các menu đăng ký được chia thành sáu loại cơ bản để dễ dàng lựa chọn. Có thể chỉnh sửa bất kỳ menu nào để phù hợp với nhu cầu của mình.
Bàn đạp biểu cảm linh hoạt
Electone Yamaha DDK-7 có 2 bàn đạp biểu cảm, cho phép bạn điều khiển Pitch Bend (bẻ cong cao độ) và Rhythm Tempo (tốc độ nhịp điệu). Bàn đạp biểu cảm thứ 2 giúp bạn tạo ra những hiệu ứng âm thanh độc đáo và ấn tượng.


Máy ghi dữ liệu âm nhạc tiện lợi
Electone Yamaha DDK-7 có máy ghi dữ liệu âm nhạc (MDR) cho phép bạn ghi lại các bản nhạc và phần trình diễn của mình vào bộ nhớ flash USB. Bạn cũng có thể sử dụng MDR để sao chép dữ liệu sang thiết bị flash USB khác. Giúp bạn dễ dàng chia sẻ âm nhạc của mình với mọi người.
Electone Yamaha DDK-7 là cây đàn organ 3 tầng đa năng. Phù hợp cho mọi đối tượng người dùng, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp. Với thiết kế hiện đại, âm thanh chất lượng cao và nhiều tính năng vượt trội. Electone Yamaha DDK-7 hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất.
Electone Yamaha DDK-7 – Thông số kỹ thuật
Đàn Organ Electone Yamaha DDK-7 | ||
---|---|---|
BODY | COLOUR | silver metallic |
SIZE | WIDTH | 115.0cm *118.5cm when placed on the optional keyboard stand (DDKU-L7) |
HEIGHT | 17.3cm *90.2cm when placed on the optional keyboard stand (DDKU-L7) | |
DEPTH | 42.4cm *65.2cm when placed on the optional keyboard stand (DDKU-L7) | |
WEIGHT | WEIGHT | 18 kg |
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | Standard keyboard (FS keyboard) |
UPPER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | yes | |
AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | no | |
LOWER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 61 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | yes | |
AFTERTOUCH | yes (aftertouch, pitch) | |
HORIZONTAL TOUCH | no | |
PEDAL KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 20 keys *When using option DDKU-P7 |
KEY RANGE | C to G *When using option DDKU-P7 | |
INITIAL TOUCH | Yes *When using option DDKU-P7 | |
AFTERTOUCH | No *When using option DDKU-P7 | |
PEDAL | TYPE | Expression pedal, second expression pedal *When using option DDKU-P7 |
FOOT SWITCH | FUNCTION | [When using optional DDKU-P7] Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) [When using optional foot pedal] Expression, Sustain, Rhythm, Glide, Rotary Speaker, Slide, MOC |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | no |
DISPLAY | SIZE | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
CONTRAST | yes | |
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM2(4) |
VOLUME CONTROL | All voice sections 25 steps (0-24) | |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2 , Voice button: UPPER1, UPPER2 |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2 , Voice button: LOWER1, LOWER2 | |
LEAD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: LEAD1, LEAD2 (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
PEDAL VOICE | Voice section: 2 Voice buttons: PEADL1, PEDAL2, (Two lower) | |
NUMBER OF TONES | 415 (AWM) | |
ORGAN FLUTE | U. Organ ON/OFF, L. Organ ON/OFF, Type (Signature, Vintage), Footage (16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/ 5′, 1 1/3′, 1′), attack (4′, 2 2/3′, 2′, length), response, attack mode (fast, each), effect (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2,3,4,5, 2-Way Rotary SP, Dual Rotor 1,2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist +2 Rotary, Drive +2 Rotary, Amp +2 Rotary, OFF), Reverb ,volume | |
CUSTOMIZATION | USER VOICE | AWM: 16 |
VOICE EDIT | yes | |
TYPE | REVERB | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
CHORUS | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
BRILLIANCE | All voice section | |
DELAY | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
DISTORTION | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + dis, amp simulator, XG amp simulator, stereo amp 1, 2, XG stereo amp) | |
DISTORTION + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V-dist S+DLY, Dist+T delay, Drive+T delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V-dist H+TDLY, V-dist S+TDLY) | |
DYNAMIC | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
EARLY/KARAOKE | 7 types (early 1,2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
EQ/ENHANCER | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
FLANGER | 9 types (Flanger 1,2, XG Flanger 1,2,3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
MISS LANIUS | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
PHASER | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
PITCH CHANGE | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
ROTARY SPEAKER | 15 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary, Dual Rotor 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary , amp +2 rotary) | |
TREMOLO/AUTO PAN | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, auto pan 1, XG auto pan 1,2, electric piano auto pan) | |
WOW | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Electric Piano Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
FUNCTION | BREAD | All voice section |
SLIDE | Lead 1, 2 (ON/OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard, lower keyboard, pedal keyboard (optional DDKU-P7, when using foot pedal) | |
TOUCH VIBRATO | All voice sections (no pedal voices) | |
USER VIBRATO | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
TOE LOWER | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
SOLO | lead 2 | |
PRIORITY | lead 2 | |
PEDAL POLY MODE | Yes (ON/OFF) | |
FEET | All voice sections (preset, 16 feet, 8 feet, 4 feet) *2 feet for pedal only | |
PRESET | CONTROL | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
SELECT BUTTON | Rhythm Buttons (LCD: March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User) | |
RHYTHM NUMBER | 274 | |
NUMBER OF VARIATIONS | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
FINGERING | Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom ABC, Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard *When using optional DDKU-P7), Melody On Chord (OFF, Mode 1, 2, 3) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | 48 |
RHYTHM EDIT | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic Registration: 16, Registration Menu: 288 |
REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1 to 16, D. (disable) | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | yes |
TRANSPOSE | Overall instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Overall instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64-+63) | |
MIDI SETTINGS | yes | |
OTHERS | MDRMORE | Search, [Song] Stop, Play, Pause, Rewind, Fast forward, Record, Custom play, Score, Performance settings (tempo/part), Unit edit [Tool] Create folder, Rename, Copy, Delete, Convert (XG conversion/ELS→EL conversion/EL→ELS conversion), format, information |
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | no |
EXTERNAL DRIVE | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using the USB TO DEVICE terminal) | |
SMART MEDIA SLOT | no | |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 2 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | MIC. (MIC VOLUME, Reverb/Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
RHYTHM IN | no | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | MAIN L/L+R, R (phone: LEVEL FIXED), SUB1, 2 (phone: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | yes | |
TO HOST | no | |
USB TO DEVICE | 2 terminals | |
USB TO HOST | yes | |
AMPLIFIER OUTPUT | Options (Connector OUTPUT: MAIN L/L+R, R (phone)) | |
SPEAKER | no | |
POWER CONSUMPTION | 41W | |
FLOPPY DISK | no | |
OTHERS | no |
Giá của đàn Organ Electone Yamaha DDK-7
Mua đàn Electone Yamaha DDK-7 ở HCM
Khi bạn quyết định mua đàn Electone Yamaha DDK-7 tại HCM. Anton Music là một trong những địa chỉ đáng tin cậy để lựa chọn. Với uy tín đã được khẳng định và dịch vụ chuyên nghiệp, Anton Music cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và hài lòng cho khách hàng.
Tại Anton Music, bạn sẽ được tận hưởng một không gian mua sắm thoải mái và tiện nghi. Cùng với sự tư vấn tận tình từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về các tính năng và ưu điểm của đàn Electone Yamaha DDK-7, từ thiết kế đến chất lượng âm thanh.
Ngoài ra, Anton Music cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đáng tin cậy. Bao gồm bảo hành, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ. Điều này giúp bảo đảm rằng đàn của bạn luôn hoạt động tốt nhất và duy trì được giá trị qua thời gian.
Hãy đến Anton Music tại Hồ Chí Minh để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và đam mê trong ngành âm nhạc, và đảm bảo rằng bạn sẽ có được một trải nghiệm mua sắm đáng nhớ và hoàn hảo với dòng đàn Electone Yamaha DDK-7.
CỬA HÀNG NHẠC CỤ ANTON MUSIC THỦ ĐỨC
- 🏠 Địa chỉ: 33 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức (Block B – KDC Phúc Lộc Thọ)
- ☎️ Hotline liên hệ mua hàng & tư vấn: 0943.633.281 – 0963.166.283
- 👉 Zalo: 0943.633.281 (Mr. Lê Anh)
👉 Trang web chính thức: nhaccuantonmusic.com
👉 Fanpage bán hàng chính thức: https://www.facebook.com/nhaccuantonmusic
👉 Học đệm đàn hát thánh ca tại đây